Nogle af de mest “populære” satser, rigtig mange selvstændige følger med i, er kørselsgodtgørelsen/kilometerpengene, og de falder i 2020 – undtagen for cyklisterne:
Kørselsgodtgørelse: | 2020 | 2019 | |
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år) | 352 øre/km | 356 øre/km | |
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år) | 196 øre/km | 198 øre/km | |
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert) | 54 øre/km | 53 øre/km | |
Kørselsfradrag mellem hjem og arbejde: | |||
Kørselsfradrag (0-24 km) | Intet fradrag | Intet fradrag | |
Kørselsfradrag 25-120 km | 196 øre/km | 198 øre/km | |
Kørselsfradrag over 120 km | 98 øre/km | 99 øre/km | |
Kørselsfradrag over 120 km i visse udkantskommuner | 196 øre/km | 198 øre/km |
Du kan finde flere satser og beløbsgrænser for 2020 hos SKAT her
Find fradragsreglerne i bogen Moms og skat – får du dine fradrag?
Comments are closed.