Kørepengene/kørselsgodtgørelsen/kilometerpengene er en af de satser, som rigtig mange selvstændige følger med i, og de er meldt ud fra SKAT for 2019.
Igen i år er der en – meget lille – stigning.
Kørselsgodtgørelse: | 2018 | 2019 | |
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år) | 354 øre/km | 356 øre/km | |
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år) | 194 øre/km | 198 øre/km | |
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert) | 53 øre/km | 53 øre/km | |
Kørselsfradrag mellem hjem og arbejde: | |||
Kørselsfradrag (0-24 km) | Intet fradrag | Intet fradrag | |
Kørselsfradrag 25-120 km | 194 øre/km | 198 øre/km | |
Kørselsfradrag over 120 km | 97 øre/km | 99 øre/km | |
Kørselsfradrag over 120 km i visse udkantskommuner | 194 øre/km | 198 øre/km |
Du kan finde flere satser og beløbsgrænser for 2019 hos SKAT her
Comments are closed.