Der er nye beløbsgrænser for 2023 – her er en handy oversigt (ændringer ifht. 2022 er fremhævet med fed skrift).
2022 | 2023 | |
Bundskat | 12,09 pct. | 12,09 pct. |
Topskat | 15 pct. | 15 pct. |
Bundgrænse for topskat (efter at AM-bidrag er trukket) | 552.500 kr. | 568.900 kr. |
Skatteloft, personlig indkomst | 52,07 pct. | 52,07 pct. |
Gaver til velgørende formål | 17.200 kr. | 17.700 kr. |
Værdi af fri bil: | ||
Fra 160.000 kr. (minimumsbeløb) til 300.000 kr. | 24 pct. | 23,5 pct. |
Over 300.000 kr. | 21 pct. | 21,5 pct. |
Straksafskrivning af småaktiver | 31.000 kr. | 32.000 kr. |
Diæter & rejsegodtgørelse: | ||
Kostgodtgørelse for andre lønmodtagere pr. døgn | 539 kr. | 555 kr. |
Tillæg, særlige lande | 168 kr. | 173 kr. |
Logigodtgørelse | 231 kr. | 238 kr. |
Befordringsfradrag: | ||
Befordring mellem hjem og arbejde (over 24 km og op til 120 km frem og tilbage) | 1,98 kr.
2,16 fra maj |
2,19 kr. |
Befordring mellem hjem og arbejde (over 120 km) | 0,99 kr.
1,08 fra maj |
1,10 kr. |
Kørselsgodtgørelse (erhvervsmæssig brug af privat bil): | ||
Skattefri kørselsgodtgørelse for de første 20.000 km | 3,51 kr.
3,70 fra maj |
3,73 kr. |
Skattefri kørselsgodtgørelse ud over 20.000 km | 1,98 kr.
2,17 fra maj |
2,19 kr. |
Pensionsbeskatning: | ||
Maks. Indskud på ratepension og ophørende livrenter, PBL § 16 | 59.200 kr. | 60.900 kr. |
Personalegoder: | ||
Bagatelgrænse for personalegoder med forbindelse til arbejdet | 6.600 kr. | 6.700 kr. |
Bagatelgrænse for personalegoder uden forbindelse til arbejdet | 1.200 kr. | 1.300 kr. |
Bagatelgrænse for julegaver | 900 kr. | 900 kr. |
Værdien af fri telefon, computer og internet | 3.000 kr. | 3.100 kr. |
Comments are closed.